FICHA TÉCNICA

DADOS IDENTIFICAÇÃO
Arghus Soares Bordignon
19/01/1988 (26 anos)
Natural de Alegrete/RS
Altura: 1,89m
Posição: Zagueiro
Controle: Canhoto

CLUBES (PROFISSIONAL)
2011 | NK Maribor - Eslovênia
2011 | Sociedade Esportiva River Plate (SE) - Brasil
2009-2011 | Grêmio Esportivo Brasil (RS) - Brasil
2008 | Reggina Primavera - Itália
2007-2008 | Esporte Clube Juventude (RS) - Brasil

TÍTULOS
2013-2014 | Supercopa da Eslovênia (NK Maribor)
2012-2013 | Supercopa da Eslovênia (NK Maribor)
2012-2013 | Campeonato Esloveno (NK Maribor)
2012-2013 | Copa da Eslovênia (NK Maribor)
2011-2012 | Vice-campeonato da Supercopa da Eslovênia (NK Maribor)
2011-2012 | Campeonato Esloveno (NK Maribor)
2011-2012 | Copa da Eslovênia (NK Maribor)
2011 | Campeonato Sergipano  (River Plate-SE)
2010 | Campeonato Sergipano  (River Plate-SE)

2005 | Campeonato Paranaense - Juniores (Atlético-PR)
2002 | Campeonato Gaúcho - Infantil (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
2001 | Torneio Sul-Americano - Mirim (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
2000 | Campeonato Gaúcho - Mirim (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)
2000 | Mundialito de Clubes, na Argentina - Mirim (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)

PRÊMIOS INDIVIDUAIS
2000 | Melhor zagueiro do Mundialito de Clubes, na Argentina (Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense)

Nenhum comentário:

Postar um comentário